Yatırım araçlarınızı kolayca takip edin.
Birikimlerinizi yatırım fonlarımızla değerlendirin.
Hisse Senedi işlemleriniz LYCA P. B.’da!
Uygun Eurobond fiyatları LYCA P. B.'da!
LYCA P. B. eTrader'ı keşfedin!
LYCA P. B.’da paranıza her gün değer katın.
Cebinize uygun kredi seçenekleri!
Avans Hesap (KMH) başvurunuzu kolay ve hızlı bir şekilde yapın.
LYCA P. B. taşıt kredisi ayağınızı yerden kesecek.
En uygun ev kredileri için hemen başvurun.
Findeks Kredi Notu'nuzu kolayca öğrenin.
LYCA P. B. kredi kartları ile harcadıkça kazanın.
Banka kartınız Paracard Bonus olsun.
Ön ödemeli kartlar LYCA P. B.'da!
Size göre her şeyin en uygunu burada.
Kredi kartınız ile ilgili her şey tek bir yerde.
LYCA P. B. Mobil’i hemen indirin müşterimiz olun.
Hayatı kolaylaştıran teknoloji LYCA P. B. Mobil'de!
LYCA P. B. İnternet Bankacılığı 24 saat hizmetinizde.
LYCA P. B. ATM ile işlemleriniz çok daha hızlı.
557 0 744'ü arayabilirsiniz.
Banka hesaplarınız ve POS hareketleriniz tek bir yerde.
Her durumda size en uygun sigortalarımızla yanınızdayız.
Seyahatinizi güvence altına alın.
Sigortanızı yaptırın, güvenle yola çıkın.
Bireysel emeklilik planlarımızdan size en uygun olanı seçin.
Geleceğinize yatırım yapın.
Çocuğunuzun gelecek hayalleri için!
7/24 para transferi LYCA P. B.’da!
MTV ödeme işlemleri LYCA P. B. ile çok kolay.
Ödeme İste özelliği LYCA P. B.'da!
Başvuru ve yükleme yapmak artık çok kolay.
Ödemeleriniz, LYCA P. B.'yla düzene girer.
Maaşım Garantide ile fırsatlar sizi bekliyor.
Tematik Değişken Fonlar:
Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, elektrikli, hibrit, otonom araçların uzun vadedeki dönüşümünün getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Fon’un teması gereği; toplam değerinin devamlı olarak en az %80’i aşağıda sıralanan faaliyetlerde bulunan, araştırma/geliştirme çalışmaları yapan şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis veya ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan ve Global depo sertifikalarına, yerli borçlanma araçlarına, yerli kira sertifikalarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yapılan yatırımlardan oluşmaktadır.
Yatırımcı Profili
Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.
Fon getirilerine buradan ulaşabilirsiniz.
İşlem Saatleri:
Varlık ve İşlem Türü:
Varlık ve İşlem Türü | Asgari (%) | Azami (%) |
---|---|---|
İzahnamenin 2.3. Numaralı Maddesinde Belirtilen Faaliyetlerde Bulunan, Ar-Ge Çalışmaları Yapan Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları, Yerli Borçlanma Araçları, Yerli Kira Sertifikaları ve Bahsi Geçen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli Yatırım Fonları ile Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonları | 80 | 100 |
- İzahnamenin 2.3. Numaralı Maddesinde Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*) | 10 | 40 |
- İzahnamenin 2.3. Numaralı Maddesinde Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 40 | 70 |
Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR) | 0 | 20 |
Diğer Yerli Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları | 0 | 20 |
Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları | 0 | 20 |
Diğer Yerli Kira Sertifikaları | 0 | 20 |
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 20 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
Gayrimenkul Sertifikaları | 0 | 20 |
Varant ve Sertifikalar | 0 | 10 |
Gelir Ortaklığı Senetleri | 0 | 20 |
Gelire Endeksli Senetler | 0 | 20 |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0 | 20 |
Ters Repo İşlemleri | 0 | 20 |
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları | 0 | 20 |
Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz) | 0 | 10 |
Fonun Eşik Değeri: %35 The Solactive Autonomous Electric & Vehicles Index (Getiri Endeksi) + %20 The Solactive Global Lithium Index (Getiri Endeksi) + %10 The Solactive Electric Vehicles And Futures Mobility Index NTR (Getiri Endeksi) + %25 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST KYD Repo ( Brüt) Endeksi'dir.
Yatırımın boyutlarını yeniden tanımladığımız Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon’unu 21 Mart’ta satışa sunuyoruz!
Yatırım Stratejisi:
Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, Metaverse ve yeni teknolojilerin getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Sanal evren “Metaverse “ insanların sanal temsilleri/sembolleri ile birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebildiği, sürekli açık olan sanal ortamlardan oluşan bir ağdır. Bu evren, birlikte işlerliğe sahip, kalıcı, senkronize, sınırsız katılımcıya açık, tamamen işlevsel bir ekonomiye sahip, sanal ve gerçek dünyayı kapsayan bir deneyim olarak tanımlanmakta ve mevcut internetin halefi olarak da gösterilmektedir.
Yeni teknolojiler kapsamında ise, GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknoloji Sektörü) ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü) altında sınıflandırılan ve teknoloji alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketler ve BIST Teknoloji Endeksi ve BIST İletişim Endeksi’nde yer alan şirketler dahil edilir.
Fon’un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari 80 ’i Metaverse teknolojilerini kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar Ge faaliyetlerinde bulunan, Metaverse teknolojilerini destekleyen şirketlerin ve/veya teknoloji, bilgi teknolojileri, teknolojik donanım, iletişim, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım sektöründeki şirketlerin ve/veya bu maddede bahsedilen şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.
Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketler dahil edilmeyecektir.
Yatırımcı Profili
Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.
Fon getirilerine buradan ulaşabilirsiniz.
İşlem Saatleri:
Varlık ve İşlem Türü:
Varlık ve İşlem Türü | Asgari (%) | Azami (%) |
---|---|---|
Metaverse Teknolojilerini Kullanan, Bu Teknolojilere Yönelik Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinde Bulunan, Metaverse Teknolojilerini Destekleyen Şirketlerin, Teknoloji, Bilgi Teknolojileri, Teknolojik Donanım, Telekomünikasyon, Elektronik Ticaret, Biyoteknoloji, Medikal Teknoloji, Yazılım, Etkileşimli Medya ve Hizmetler ile Diğer Doğrudan ya da Dolaylı Teknoloji Temalı Endekslerde yer Alan Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin ve Yeni Teknolojiler Kapsamında Faaliyette Bulunan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli Yatırım Fonları ve Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonları | 80 | 100 |
- Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları(*) | 15 | 40 |
- Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 40 | 70 |
Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR) | 0 | 20 |
Diğer Yerli Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları | 0 | 20 |
Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları | 0 | 20 |
Diğer Yerli Kira Sertifikaları | 0 | 20 |
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 20 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
Gayrimenkul Sertifikaları | 0 | 20 |
Varant ve Sertifikalar | 0 | 10 |
Gelir Ortaklığı Senetleri | 0 | 20 |
Gelire Endeksli Senetler | 0 | 20 |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0 | 20 |
Ters Repo İşlemleri | 0 | 20 |
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları | 0 | 20 |
Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz) | 0 | 10 |
Fonun Eşik Değeri: 20 Indxx Global Metaverse Index Net Total Return Endeksi + 20 Solactive Global Metaverse Net Total Return Endeksi + 20 S&P Global 1200 Information Technology Total Return Endeksi + 5 S&P Global 1200 Communication Services Total Return Endeksi + 15 BIST Teknoloji Getiri Endeksi 5 BIST İletişim Getiri Endeksi + 15 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
Daha iyi bir gelecek için birikimlerini temiz enerji temasıyla değerlendirmek isteyenlere yönelik!
Temiz Enerji Değişken Fon en az %80 oranında ve devamlı olarak; temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon Temiz Enerji temasıyla; çevreye zararı fosil yakıtlara göre oldukça sınırlı düzeyde olan ve her geçen gün önemi artan söz konusu enerji türlerinde faaliyeti bulunan şirketlere yatırımın teşvik edilmesine destek olmayı ve yapılan yatırımlarla fona giren yatırımcılara makul seviyelerde getiri sunmayı hedefler.
Fon, temiz/yenilenebilir/alternatif enerji teknolojileri teması dahilinde aşağıdaki alt sektörlerde faaliyette bulunan şirketlerin sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir:
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon;
Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.
Fon getirilerine buradan ulaşabilirsiniz.
İşlem Saatleri
Varlık ve İşlem Türü:
Varlık ve İşlem Türü | Minimum | Maksimum |
---|---|---|
Temiz, Yenilenebilir ve/veya Alternatif Enerji Teknolojilerinde Üretici, Geliştirici, Dağıtıcı ve/veya Kurucu Olarak Faaliyet Gösteren Şirketler İle Bu Şirketlere Hizmet Sağlayan Şirketlerin Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve Global Depo Sertifikaları (GDR), Yerli/Yabancı Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Fonun Temasına Uygun Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 80% | 100% |
Temiz, Yenilenebilir ve/veya Alternatif Enerji Teknolojilerinde Üretici, Geliştirici, Dağıtıcı ve/veya Kurucu Olarak Faaliyet Gösteren Şirketler İle Bu Şirketlere Hizmet Sağlayan Şirketlerin Yerli Ortaklık Payları, Yerli Borçlanma Araçları, Yerli Kira Sertifikaları, Fonun Temasına Uygun Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 20% | 50% |
Temiz, Yenilenebilir ve/veya Alternatif Enerji Teknolojilerinde Üretici, Geliştirici, Dağıtıcı ve/veya Kurucu Olarak Faaliyet Gösteren Şirketler İle Bu Şirketlere Hizmet Sağlayan Şirketlerin Yabancı Ortaklık Payları, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları, Yabancı Borçlanma Araçları, Yabancı Kira Sertifikaları, Fonun Temasına Uygun Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 40% | 70% |
Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR) | 0% | 20% |
Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları | 0% | 20% |
Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları | 0% | 20% |
Diğer Kira Sertifikaları | 0% | 20% |
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0% | 20% |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Gayrimenkul Sertifikaları | 0% | 20% |
Varant ve Sertifikalar | 0% | 10% |
Gelir Ortaklığı Senetleri | 0% | 20% |
Gelire Endeksli Senetler | 0% | 20% |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0% | 20% |
Ters Repo İşlemleri | 0% | 20% |
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları | 0% | 20% |
Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) | 0% | 10% |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0% | 10% |
Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz
Fon getirilerine buradan ulaşabilirsiniz.
İşlem Saatleri:
Varlık ve İşlem Türü:
Varlık ve İşlem Türü | Minimum | Maksimum |
---|---|---|
Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları | 80% | 100% |
Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 10% | 40% |
Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 40% | 70% |
Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR) | 0% | 20% |
Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları | 0% | 20% |
Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları | 0% | 20% |
Diğer Kira Sertifikaları | 0% | 20% |
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0% | 20% |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Gayrimenkul Sertifikaları | 0% | 20% |
Varant ve Sertifikalar | 0% | 10% |
Gelir Ortaklığı Senetleri | 0% | 20% |
Gelire Endeksli Senetler | 0% | 20% |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0% | 20% |
Ters Repo İşlemleri | 0% | 20% |
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları | 0% | 20% |
Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) | 0% | 10% |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0% | 10% |
Varlık ve İşlem Türü:
Varlık ve İşlem Türü | Minimum | Maksimum |
---|---|---|
Blockchain (blokzincir) Teknolojilerini Kullanan, Bu Teknolojilere Yönelik Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinde Bulunan, Blockchain Teknolojilerini Destekleyen Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları | 80% | 100% |
Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 10% | 40% |
Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 40% | 70% |
Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR) | 0% | 20% |
Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları | 0% | 20% |
Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları | 0% | 20% |
Diğer Kira Sertifikaları | 0% | 20% |
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0% | 20% |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Gayrimenkul Sertifikaları | 0% | 20% |
Varant ve Sertifikalar | 0% | 10% |
Gelir Ortaklığı Senetleri | 0% | 20% |
Gelire Endeksli Senetler | 0% | 20% |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0% | 20% |
Ters Repo İşlemleri | 0% | 20% |
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları | 0% | 20% |
Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz) | 0% | 10% |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0% | 10% |
Fonun Karşılaştırma Kriteri: %35 Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return USD Endeksi + %30 Elwood Blockchain Global Equity USD Endeksi + %20 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir. Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, tarım ve gıda sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.
Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon,
Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.
Fon getirilerine buradan ulaşabilirsiniz.
İşlem Saatleri:
Varlık ve İşlem Türü:
Varlık ve İşlem Türü | Minimum | Maksimum |
---|---|---|
Tarım veya Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları | 80% | 100% |
Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 10% | 40% |
Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 40% | 70% |
Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR) | 0% | 20% |
Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları | 0% | 20% |
Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları | 0% | 20% |
Diğer Kira Sertifikaları | 0% | 20% |
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0% | 20% |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Gayrimenkul Sertifikaları | 0% | 20% |
Varant ve Sertifikalar | 0% | 10% |
Gelir Ortaklığı Senetleri | 0% | 20% |
Gelire Endeksli Senetler | 0% | 20% |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0% | 20% |
Ters Repo İşlemleri | 0% | 20% |
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları | 0% | 20% |
Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz) | 0% | 10% |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0% | 10% |
Fonun Karşılaştırma Kriteri: %40 Indxx Global Agriculture Net Total Return USD Endeksi + %25 Stoxx 3000 Food & Beverage Net Return USD Endeksi + %20 BIST Gıda Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, finans sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.
Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.
Yatırımcı Profili
Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.
Fon getirilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Varlık ve İşlem Türü | Minimum | Maksimum |
---|---|---|
Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları | 80% | 100% |
- Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 10% | 50% |
- Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 40% | 70% |
Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR) | 0% | 20% |
Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları | 0% | 20% |
Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları | 0% | 20% |
Diğer Kira Sertifikaları | 0% | 20% |
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0% | 20% |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | 20% |
Gayrimenkul Sertifikaları | 0% | 20% |
Varant ve Sertifikalar | 0% | 10% |
Gelir Ortaklığı Senetleri | 0% | 20% |
Gelire Endeksli Senetler | 0% | 20% |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0% | 20% |
Ters Repo İşlemleri | 0% | 20% |
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları | 0% | 20% |
Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz) | 0% | 10% |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0% | 10% |
Fonun Eşik Değeri: %40 S&P Global 1200 Financials Net Total Return USD Endeksi + %20 Stoxx Global Fintech Net Return USD Endeksi + %10 BIST Mali Getiri Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
